Ukens tilbud sammenlignet: SPAR har flest (746), SPAR størst snittrabatt (36 %), og Joker flest sunne tilbud (25 %).
| Kjede | Tilbud | Snittrabatt | Største rabatt | Sunne tilbud |
|---|---|---|---|---|
| SPAR | 746 | 36 % | 69 % | 10 % |
| MENY | 696 | 35 % | 69 % | 13 % |
| Joker | 278 | 31 % | 58 % | 25 % |
| Obs | 196 | 23 % | 55 % | 9 % |
| KIWI | 178 | 32 % | 68 % | 22 % |
| Bunnpris | 171 | 35 % | 54 % | 8 % |
| Europris | 132 | 29 % | 52 % | 2 % |
| Extra | 110 | 32 % | 80 % | 15 % |
| REMA 1000 | 87 | 21 % | 38 % | 21 % |
| Mega | 42 | 32 % | 60 % | 14 % |
| Prix | 42 | 26 % | 46 % | 24 % |
| Coop Marked | 33 | 33 % | 49 % | 12 % |
Rabatt der kjeden oppgir førpris. Sunne tilbud: Velgo-score 70 eller mer. Kjeder med under 20 tilbud er utelatt.
SPAR, med 746 tilbud.
SPAR: i snitt 36 % rabatt der førprisen er oppgitt.
Joker: 25 % av tilbudene har Velgo-score 70 eller mer.
Vi sammenligner tilbudsprisen med hva samme kjede tok for varen de siste 30 dagene før tilbudet. Denne uken: MENY 98 % av 670 sjekkede tilbud, SPAR 92 % av 276 sjekkede tilbud, Joker 92 % av 121 sjekkede tilbud. KIWI, REMA 1000 og Coop-kjedene kan vi ikke sjekke: vi kjenner bare tilbudsprisene deres.